Outils météo
Découvrez à quoi ressemble chaque force Beaufort en mer, décodez n'importe quelle Shipping Forecast en langage clair et faites un contrôle partir / ne pas partir avant de quitter le port. Envie d'aller plus loin ? Jouez au jeu École de météo pour apprendre les nuages, les fronts et les cartes synoptiques.
Force Beaufort 4
Moderate breeze
- Vent moyen
- 11–16 kn
- Vagues probables
- 1 m (max 1.5 m)
- À quoi ressemble la mer
- Petites vagues qui s'allongent ; moutons assez fréquents.
- Sur un voilier de croisière de 10 m
- Toute voilure / 1 ris. Bonne navigation. Les petits yachts peuvent prendre un premier ris au près.
Les hauteurs de vagues concernent la pleine mer, loin de la côte. Près de la côte, et lorsque le vent s'oppose au courant, les vagues sont plus courtes et plus raides.
L'échelle de vent de Beaufort
| Force | Description | Wind | Vagues | Mer |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Calm | 0–1 kn | 0 m | Mer comme un miroir. |
| 1 | Light air | 1–3 kn | 0.1 m (max 0.1 m) | Rides en écailles, sans crêtes d'écume. |
| 2 | Light breeze | 4–6 kn | 0.2 m (max 0.3 m) | Petites ondulations aux crêtes lisses qui ne déferlent pas. |
| 3 | Gentle breeze | 7–10 kn | 0.6 m (max 1 m) | Ondulations plus grandes. Les crêtes commencent à déferler ; moutons épars. |
| 4 | Moderate breeze | 11–16 kn | 1 m (max 1.5 m) | Petites vagues qui s'allongent ; moutons assez fréquents. |
| 5 | Fresh breeze | 17–21 kn | 2 m (max 2.5 m) | Vagues modérées, nombreux moutons, risque d'embruns. |
| 6 | Strong breeze | 22–27 kn | 3 m (max 4 m) | De grosses vagues se forment ; crêtes d'écume blanche partout ; probablement des embruns. |
| 7 | Near gale | 28–33 kn | 4 m (max 5.5 m) | La mer se hérisse ; l'écume des vagues déferlantes souffle en traînées. |
| 8 | Gale | 34–40 kn | 5.5 m (max 7.5 m) | Vagues assez hautes ; les crêtes se brisent en embruns ; écume en traînées bien marquées. |
| 9 | Severe gale | 41–47 kn | 7 m (max 10 m) | Vagues hautes ; traînées d'écume denses ; les crêtes basculent et roulent ; les embruns peuvent réduire la visibilité. |
| 10 | Storm | 48–55 kn | 9 m (max 12.5 m) | Vagues très hautes avec de longues crêtes en surplomb ; la mer paraît blanche ; forts déferlements. |
| 11 | Violent storm | 56–63 kn | 11.5 m (max 16 m) | Vagues exceptionnellement hautes ; mer couverte de longues plaques d'écume blanche. |
| 12 | Hurricane force | 64+ kn | 14 m+ | L'air rempli d'écume et d'embruns ; mer entièrement blanche ; visibilité très sérieusement réduite. |
Comment lire la Shipping Forecast
La Shipping Forecast du Met Office couvre 31 zones maritimes autour des îles Britanniques. Après les avis de coup de vent et la synthèse générale (où se trouvent les systèmes de pression et comment ils se déplacent), chaque zone comporte quatre parties, toujours dans cet ordre : wind (direction et force Beaufort), état de la mer, weather et visibilité. “Southwest 5 to 7, occasionally gale 8 later. Moderate or rough. Rain then showers. Good, occasionally poor” is a complete area forecast.
| Terme | Hauteur des vagues |
|---|---|
| Lisse | moins de 0,5 m |
| Léger | 0,5 à 1,25 m |
| Modéré | 1,25 à 2,5 m |
| Agitée | 2,5 à 4 m |
| Très agitée | 4 à 6 m |
| High | 6 à 9 m |
| Très élevée | 9 à 14 m |
| Phénoménale | plus de 14 m |
| Terme | Visibility |
|---|---|
| Good | plus de 5 milles nautiques |
| Modéré | De 2 à 5 milles nautiques |
| Poor | De 1000 mètres à 2 milles nautiques |
| Très mauvaise | moins de 1000 mètres |
| Terme | Signification |
|---|---|
| Imminent | Attendue dans les 6 heures suivant l'heure d'émission. |
| Bientôt | Attendue de 6 à 12 heures après l'heure d'émission. |
| Plus tard | Attendue plus de 12 heures après l'heure d'émission. |
| Terme | Signification |
|---|---|
| Stable | Variation inférieure à 0,1 hPa au cours des 3 dernières heures. |
| Hausse lente / Baisse lente | Variation de 0,1 à 1,5 hPa au cours des 3 dernières heures. |
| Hausse / Baisse | Variation de 1,6 à 3,5 hPa au cours des 3 dernières heures. |
| Hausse rapide / Baisse rapide | Variation de 3,6 à 6 hPa au cours des 3 dernières heures. |
| Hausse très rapide / Baisse très rapide | Variation de plus de 6 hPa au cours des 3 dernières heures. |
| Hausse en cours / Baisse en cours | La pression a commencé à monter après avoir baissé, ou à baisser après avoir monté, au cours des 3 dernières heures. |
| Terme | Signification |
|---|---|
| Lentement | Un système de pression se déplaçant à moins de 15 nœuds. |
| Régulièrement | Se déplaçant à 15 à 25 nœuds. |
| Assez vite | Se déplaçant à 25 à 35 nœuds. |
| Rapidement | Se déplaçant à 35 à 45 nœuds. |
| Très rapidement | Se déplaçant à plus de 45 nœuds. |
Décider de prendre la mer ou non
Il n'existe pas de vitesse de vent unique qui soit « trop forte ». Cela dépend du bateau, de l'équipage, de la direction du vent par rapport à la marée et à la côte, et de la distance à parcourir. Une règle empirique courante pour un croiseur de 10 m : la force 4 est confortable pour un équipage novice, la force 5 demande un ris et de l'expérience, et la force 6 est réservée aux équipages bien entraînés. Un avis de coup de vent signifie rester au port. Pour en savoir plus, lisez notre guide à partir de quand est-il trop venteux pour naviguer ?